Стены
| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| 1 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса\бревна | м.кв. | от 200 |
| 2 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 50 |
| 3 | Зашивка стен вагонкой, имитацией бруса, бревна | м.кв. | от 330 |
| 4 | Шлифовка стен из профилированного бруса, бревна | м.кв. | от 330 |
| 5 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (внутри) | м.кв. | 80 |
| 6 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (снаружи) | м.кв. | 80 |
| 7 | Выпиливание проемов, торцевание проемов | м.пог. | 100 |
| 8 | Изготовление и монтаж обсадных колод | м.пог. | 500 |
| 9 | Установка двери без наличников и доборов | шт. | 1500 |
| 10 | Установка наличников | м.пог. | 200 |
Полы
| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| 1 | Обработка балок пола защитным составом из краскопульта | м.кв. | 60 |
| 2 | Устройство лаг пола | м.кв. | 250 |
| 3 | Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) | м.кв. | 200 |
| 4 | Монтаж черновых полов из обрезной доски | м.кв. | 150 |
| 5 | Утепление пола (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 50 |
| 6 | Монтаж паро/гидроизоляции | м.кв. | 50 |
| 7 | Настил доски пола | м.кв. | 350 |
| 8 | Шлифовка доски пола | м.кв. | от 330 |
| 9 | Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м.кв. | 200 |
| 10 | Настил паркетной доски | м.кв. | от 350 |
| 11 | Настил ламината | м.кв. | от 200 |
| 12 | Настил линолеума | м.кв. | 150 |
| 13 | Монтаж напольного плинтуса, раскладок, уголков | м.пог. | 80 |
| 14 | Окраска пола 1 слой | м.кв. | 80 |
Потолки
| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| 1 | Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 60 |
| 2 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 50 |
| 3 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 50 |
| 4 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса | м.кв. | от 200 |
| 5 | Зашивка потолков деревянной вагонкой | м.кв. | 350 |
| 6 | Монтаж деревянного плинтуса, раскладок | м.п. | 80 |
| 7 | Окраска потолка (цена за 1 слой) | м.кв. | 80 |
Плитка
| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| 1 | Обустройство плавающего каркаса на стены | м.кв. | от 250 |
| 2 | Обшивка каркаса под облицовку плитки (ГВЛ, ГКЛВ и др) | м.кв. | 200 |
| 3 | Запиливание углов плитки под 45* | м.пог. | от 450 |
| 4 | Укладка плитки напольной стандартной | м.кв. | от 700 |
| 5 | Укладка плитки настенной стандартной | м.кв. | от 800 |
| 6 | Укладка керамогранита (простая укладка) | м.кв. | от 700 |
| 7 | Укладка керамогранита (диагональная укладка) | м.кв. | от 800 |
| 8 | Укладка плиточного бордюра на стены | м.пог. | 150 |
| 9 | Установка плиточных раскладок, уголков | м.пог. | 100 |
Сантехнические работы
| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| 1 | Установка ванны | шт. | от 1500 |
| 2 | Установка ванн «Джакузи» | шт. | 10-15% стоим. |
| 3 | Установка душевой кабины | шт. | 10-15% стоим. |
| 4 | Установка раковины с тумбочкой | шт. | 1200 |
| 5 | Установка унитаза (обычного) | шт. | 1500 |
| 6 | Установка полотенцесушителя с разводкой | шт. | 2500 |
| 7 | Установка радиатора отопления | шт. | 2000 |
| 8 | Монтаж водонагревателя | шт. | 2500 |
| 9 | Установка смесителя | шт. | 400 |
| 10 | Монтаж канализации | м.пог. | 350 |
| 11 | Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | м.пог. | 350 |
| 12 | Монтаж шарового крана | шт. | 250 |
Электромонтажные работы
| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| 1 | Установка бра | шт. | 350 |
| 2 | Установка люстры со сборкой | шт. | 450 |
| 3 | Монтаж светильников точечных | шт. | 250 |
| 4 | Монтаж кабель канала | м.п. | 60 |
| 5 | Монтаж новой электро точки | шт. | 350 |
| 6 | Протяжка провода в готовом канале | м.пог. | 80 |
Окна и двери
| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| 1 | Монтаж Т-образных обсадных колод | м.п. | 500 |
| 2 | Установка межкомнатной двери | шт. | от 1500 |
| 3 | Установка окна | шт. | от 800 |
| 4 | Установка отливов на окна | м.п. | 150 |
| 5 | Изготовление и монтаж наличников и доборов | м.п. | от 200 |
| 6 | Пропитка наличников, раскладок (за 1 слой) | м.п. | 60 |
Другие работы
| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| 1 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 350 |
| 2 | Установка лобовой доски | м.п. | 150 |
