| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| 1 | Установка стропильной системы | м.кв. | от 300 |
| 2 | Монтаж гидроизоляции | м.кв. | 50 |
| 3 | Монтаж обрешетки | м.кв. | 200 |
| 4 | Монтаж контр обрешетки | м.кв. | 150 |
| 5 | Монтаж фанеры или ОСБ | м.кв. | 200 |
| 6 | Монтаж ендовы, торцевых, карнизных планок и конька | м.п. | от 150 |
| 7 | Монтаж битумной черепицы | м.кв. | 400 |
| 8 | Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 300 |
| 9 | Монтаж профлиста | м.кв. | 300 |
| 10 | Монтаж ондулина | м.кв. | 200 |
| 11 | Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 60 |
| 12 | Утепление стропильной системы (слой 50мм) | м.кв. | 50 |
| 13 | Монтаж водосточной системы | м.п | 350 |
Остались вопросы?
Оставьте сообщение, мы вам перезвоним!
